Особые разделы на сайте FXstreet.com
Графики Live Charts Window предлагают более 100 графиков в реальном времени включая XAU/USD (золото спот) и XAG/USD (серебро спот)), 15 различныхвремнных периодов и инструмент для нанесения линий на график.
Графики Streaming Forex Rates охватывают более 1,000 курсов
Обзор валют
Экономический календарь
Экономический календарь
| Дата(ГМТ) | Страна | Событие | Прогноз | Консенсус | Предыдущий/щее | |
| сен, 03 | 09:00 | EMU | Розничная торговля (м/м) (июл) | 0,1% | 0,2% | 0,2%![]() |
| 09:00 | EMU | Розничная торговля (г/г) (июл) | 1,1% | 0,6% | 1,2%![]() |
|
| 12:30 | US | Занятость в несельскохозяйственных отраслях (авг) | -105K | -131K | ||
| 12:30 | US | Средняя почасовая заработная плата (г/г) (авг) | 1,8% | 1,8% | ||
| 12:30 | US | Средняя почасовая заработная плата(м/м) (авг) | 0,1% | 0,2% | ||
| 12:30 | US | Средняя продолжительность рабочей недели (авг) | 34,2 | 34,2 | ||
| 12:30 | US | Уровень безработицы (авг) | 9,6% | 9,5% | ||
| 14:00 | US | Индекс деловой активности в сфере услуг (авг) | 53,5 | 54,3 | ||
| сен, 05 | 23:30 | AU | Индекс деловой активности в строительном секторе от AiG (авг) | 43,3 | ||
| сен, 06 | 00:00 | US | Праздник труда | |||









