Особые разделы на сайте FXstreet.com
Графики Live Charts Window предлагают более 100 графиков в реальном времени включая XAU/USD (золото спот) и XAG/USD (серебро спот)), 15 различныхвремнных периодов и инструмент для нанесения линий на график.
Графики Streaming Forex Rates охватывают более 1,000 курсов
Обзор валют
Экономический календарь
Экономический календарь
| Дата(ГМТ) | Страна | Событие | Прогноз | Консенсус | Предыдущий/щее | |
| авг, 01 | 23:30 | AU | Индекс активности в производственном секторе от AiG (июл) | 52,9 | ||
| 23:50 | JP | Официальные резервные активы (июн) | 1050,2B | |||
| авг, 02 | 00:30 | AU | Данные по инфляции от TD Securities (г/г) (июл) | 3,5% | ||
| 00:30 | AU | Данные по инфляции от TD Securities (м/м) (июл) | 0,3% | |||
| недоступен | AU | Продажи новых домов (м/м) от HIA (июн) | -6,4% | |||
| 01:30 | JP | Изменение уровня заработной платы (г/г) (июн) | -0,2% | |||
| 05:00 | JP | Продажи транспортгых средств (г/г) (июл) | 20,6% | |||
| 07:15 | CH | Скорректированное изменение объема розничной торговли (г/г) (июн) | 4,1% | 3,8% | ||








