Текущие форекс котировки
Вы уже подписчик? Логин (или Подписаться в качестве нового подписчика)
Выберите нужные валютные пары
Для удобства мы добавили опцию составления списка ваших обычных валютных пар.
| Валютная пара | Последняя | Открытие | Верх | Низ | Изменение | Изменение % | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 86,44 | 86,46 | 86,48 | 86,41 | -0,0400 | -0,05% | 21:17:03 |
| EUR/USD | 1,3048 | 1,3051 | 1,3053 | 1,3047 | -0,0003 | -0,02% | 21:17:03 |
| GBP/USD | 1,5685 | 1,5688 | 1,5688 | 1,5685 | -0,0003 | -0,02% | 21:17:03 |
| USD/CHF | 1,0417 | 1,0411 | 1,0417 | 1,0408 | +0,0006 | +0,06% | 21:17:03 |
| USD/CAD | 1,0298 | 1,0297 | 1,0298 | 1,0291 | +0,0001 | +0,01% | 21:17:03 |
| AUD/USD | 0,9038 | 0,9041 | 0,9049 | 0,9038 | -0,0010 | -0,11% | 21:17:03 |
| NZD/USD | 0,7265 | 0,7265 | 0,7265 | 0,7265 | +0,0005 | +0,07% | 21:17:03 |
| EUR/JPY | 112,80 | 112,86 | 112,90 | 112,78 | -0,0600 | -0,05% | 21:17:03 |
| GBP/JPY | 135,70 | 135,66 | 135,75 | 135,58 | +0,0300 | +0,02% | 21:17:03 |
| CAD/JPY | 84,00 | 83,98 | 84,04 | 83,95 | +0,0100 | +0,01% | 21:17:03 |
| CHF/JPY | 83,05 | 83,06 | 83,09 | 83,04 | -0,0150 | -0,02% | 21:17:03 |
| AUD/JPY | 78,22 | 78,20 | 78,24 | 78,14 | +0,0350 | +0,04% | 21:17:03 |
| NZD/JPY | 62,78 | 62,77 | 62,82 | 62,70 | 0,0000 | 0,00% | 21:17:03 |
| ZAR/JPY | 11,8800 | 11,8500 | 11,8800 | 11,8500 | +0,0150 | +0,13% | 21:17:03 |
| HKD/JPY | 11,1350 | 11,1350 | 11,1350 | 11,1350 | +0,0040 | +0,04% | 21:17:03 |
| SGD/JPY | 63,5750 | 63,5750 | 63,6150 | 63,5650 | +0,0100 | +0,02% | 21:17:03 |
| USD/HKD | 7,7672 | 7,7667 | 7,7674 | 7,7650 | +0,0004 | +0,01% | 21:17:03 |
| USD/SGD | 1,3601 | 1,3607 | 1,3607 | 1,3601 | -0,0001 | -0,01% | 21:17:03 |
| EUR/AUD | 1,4428 | 1,4432 | 1,4442 | 1,4405 | -0,0004 | -0,03% | 21:17:03 |
| EUR/CHF | 1,3588 | 1,3588 | 1,3590 | 1,3580 | 0,0000 | 0,00% | 21:17:03 |
| EUR/GBP | 0,8314 | 0,8318 | 0,8322 | 0,8311 | -0,0006 | -0,07% | 21:17:03 |
| GBP/AUD | 1,7356 | 1,7348 | 1,7378 | 1,7235 | +0,0010 | +0,06% | 21:17:03 |
| GBP/CHF | 1,6336 | 1,6334 | 1,6340 | 1,6323 | +0,0003 | +0,02% | 21:17:03 |
| AUD/CAD | 0,9306 | 0,9311 | 0,9316 | 0,9304 | -0,0006 | -0,06% | 21:17:03 |
| AUD/NZD | 1,2455 | 1,2458 | 1,2470 | 1,2448 | -0,0010 | -0,08% | 21:17:03 |
| AUD/CHF | 0,9415 | 0,9415 | 0,9418 | 0,9394 | -0,0001 | -0,01% | 21:17:03 |
Technology and data provided by
. Conditions of Use.
Источник данных - Interactive Data
- Страницы по теме:
- Экономический календарь
Графики Streaming Forex Rates охватывают более 1,000 курсов. На них предоставляются данные с высокой частотой обновления поступающих непосредственно от крупных поставщиков ликвидности межбанковского рынка, таких какABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac и многих других. Этот инструмент разработан специально для трейдеров, требующих безупречного сервиса по предоставлению котировок. Кликните на валютную пару для получения подробной информации.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |








