Мировые процентные ставки

Таблица мировых процентных ставок включает текущие процентные ставки 23 различных странах мирра, включая предыдущие ставки и даты их последних изменений Центральными Банками.

Краткий обзор центральных банков
Центральный банк Следующее заседание Предыдущее значение Текущая процентная ставка
Банк Англии 02.09.12 00:00 GMT 03.05.09 00:00 GMT 0,5%
Банк Канады 03.08.12 00:00 GMT 09.08.10 00:00 GMT 1%
Банк Японии 02.14.12 00:00 GMT 12.19.08 00:00 GMT 0,1%
Европейский Центральный банк 02.09.12 00:00 GMT 12.08.11 00:00 GMT 1%
Национальный банк Швейцарии 03.15.12 00:00 GMT 08.03.11 00:00 GMT 0%
Резервный банк Австралии 02.07.12 00:00 GMT 12.06.11 00:00 GMT 4,25%
Федеральный резерв 03.13.12 00:00 GMT 12.16.08 00:00 GMT 0,25%
Африка
стране Текущая процентная ставка Предыдущий Предыдущее значение
Египет 8,25% 8,50 01.01.01 00:00 GMT
Южная Африка 5,5% 6,5 10.09.10 08:00 GMT
Азиатско-тихоокеанский регион
стране Текущая процентная ставка Предыдущий Предыдущее значение
Австралия 4,25% 4,50 06.12.11 03:30 GMT
Гонконг 0,5% 1,5 01.01.01 00:00 GMT
Индия 8,5% 8,25 01.01.01 00:00 GMT
Китай 6,56% 6,31 06.07.11 12:30 GMT
Новая Зеландия 2,5% 3,0 09.03.11 08:00 GMT
Республика Корея 3,25% 3,00 10.06.11 01:00 GMT
Тайвань 1,875% 1,750 01.07.11 05:00 GMT
Япония 0,1% 0,3 01.01.01 00:00 GMT
Европа
стране Текущая процентная ставка Предыдущий Предыдущее значение
Великобритания 0,5% 1,0 05.03.09 12:00 GMT
Венгрия 7% 6,5 01.01.01 00:00 GMT
Дания 1,25% 1,00 08.07.11 08:00 GMT
Европейский валютный союз 1% 1,25 08.12.11 12:45 GMT
Исландия 4,75% 4,50 02.11.11 08:00 GMT
Норвегия 1,75% 2,25 01.01.01 00:00 GMT
Польша 4,5% 4,25 08.06.11 11:50 GMT
Чехия 0,75% 1,00 06.05.10 11:00 GMT
Швейцария 0% 0,25 03.08.11 07:00 GMT
Швеция 1,75% 2,00 01.01.01 00:00 GMT
Ближний Восток
стране Текущая процентная ставка Предыдущий Предыдущее значение
Турция 5,75% 6,25 05.08.11 01:00 GMT
Северная Америка
стране Текущая процентная ставка Предыдущий Предыдущее значение
Канада 1% 0,75 08.09.10 01:00 GMT
США 0,25% 1,00 01.01.01 00:00 GMT
Южная Америка
стране Текущая процентная ставка Предыдущий Предыдущее значение
Бразилия 10,5% 11,0 01.01.01 00:00 GMT