Форвардные курсы
Выберите валюту
Форвардные курсы: EUR/USD
| Валютная пара | Цена покупки | Цена продажи | Изменение | Изменение % | Верх | Низ | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01M Forward | -0,9000 | 0,4000 | -0,05 | +15,15% | 0,0500 | -0,3300 | 21:12:14 |
| EUR/USD 01W Forward | -0,4900 | 0,5100 | -0,02 | -150,00% | 0,5000 | -0,3100 | 21:12:14 |
| EUR/USD 02M Forward | -1,6000 | -0,5000 | -0,01 | +0,46% | -0,9000 | -1,0950 | 21:12:15 |
| EUR/USD 02W Forward | -0,2300 | -0,0300 | -0,04 | +26,92% | -0,0950 | -0,1300 | 21:12:15 |
| EUR/USD 02Y Forward | -51,0000 | -21,0000 | 0,00 | 0,00% | -36,0000 | -36,0000 | 21:12:16 |
| EUR/USD 03M Forward | -3,5000 | -2,0000 | 0,00 | 0,00% | -2,6000 | -3,1000 | 21:12:16 |
| EUR/USD 03W Forward | -0,5300 | 0,1800 | 0,00 | 0,00% | -0,1750 | -0,1750 | 21:12:17 |
| EUR/USD 04M Forward | -5,2500 | -4,5000 | +0,03 | -0,50% | -4,7500 | -5,1950 | 21:12:18 |
| EUR/USD 05M Forward | -7,5000 | -6,2500 | +0,13 | -1,77% | -6,7500 | -7,1500 | 21:12:18 |
| EUR/USD 06M Forward | -10,9000 | -7,8000 | +0,20 | -2,08% | -9,0000 | -10,4000 | 21:12:19 |
| EUR/USD 07M Forward | -12,8300 | -10,3800 | +0,10 | -0,81% | -11,6000 | -11,7050 | 21:12:19 |
| EUR/USD 08M Forward | -15,5000 | -12,8000 | +0,15 | -1,05% | -14,1000 | -14,3000 | 21:12:20 |
| EUR/USD 09M Forward | -17,6000 | -13,6000 | +0,45 | -2,78% | -15,4000 | -18,0000 | 21:12:20 |
| EUR/USD 10M Forward | -19,9800 | -16,8300 | +0,10 | -0,51% | -18,3000 | -18,5050 | 21:12:21 |
| EUR/USD 11M Forward | -22,6500 | -19,2500 | +0,25 | -1,18% | -20,9000 | -21,2000 | 21:12:22 |
| EUR/USD 12M Forward | -26,6000 | -19,6000 | +0,60 | -2,61% | -20,6000 | -26,0500 | 21:12:22 |
| EUR/USD 18M Forward | -39,5800 | -27,0800 | -2,33 | +6,99% | -33,3300 | -33,3300 | 21:12:23 |
| EUR/USD ON Forward | -0,3400 | 0,3400 | +0,01 | -100,00% | NaN | -0,0300 | 21:12:24 |
| EUR/USD SN Forward | -0,0400 | 0,0200 | 0,00 | 0,00% | -0,0100 | -0,0100 | 21:12:24 |
| EUR/USD Spot | 1,3045 | 1,3051 | 0,00 | -0,02% | 1,3053 | 1,3047 | 21:12:25 |
| EUR/USD TN Forward | -0,2200 | 0,2200 | -0,01 | -100,00% | 0,0400 | -0,0400 | 21:12:25 |
Решение от Teletrader
Источник данных - Interactive Data
- Страницы по теме:
- Инструменты
- Сообщения по процентным ставкам
Форвардный курс – это курс, указанный в контракте по обмену валют, который(обмен) произойдет в будущем. Форвардные курсы охватывают 62 валютные пары и форвардные периоды различной временной протяженности для какой-либо одной валютной пары. На форвардные курсы бесполезно кликать, они не имеют ссылок.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |








