Экзотические валюты
Выберите валюту
доллар США
Solution by Teletrader
Data Source: InteractiveData
Архив
- Исторические форекс котировки
Решение от Teletrader
Источник данных - Interactive Data
| AED | AED Дирхам Объединенных Арабских эмиратов | ARS | ARS | BRL | Бразильское песо |
| CLP | Чилийское песо | CNY | Китайский юань | CZK | Чешская крона |
| EGP | Египетский фунт | HKD | Гонгонкский доллар | HUF | Венгерский форинт |
| IDR | Индонезийская рупия | ILS | Израильский шекель | INR | Индийская рупия |
| IRR | Иранский риал | ISK | Исландская крона | JOD | Иорданский динар |
| KRW | Южно-корейская вона | KWD | Кувейтский динар | MXN | Мексиканское песо |
| MYR | Малайзийский рингит | PHP | Филиппинское песо | PKR | Пакистанская рупия |
| PLN | Польский злотый | RUB | Российский рубль | SAR | Реал Саудовской Аравии |
| SGD | Сингапурский доллар | THB | Таиландский бат | TRY | Новая турецкая лира |
| TWD | Тайваньский доллар | ZAR | Южноафриканский ранд | ZWD | Зимбабвийский доллар |
- Страницы по теме:
- Сообщения по процентным ставкам
Выберите базовую валюту из U.S. Dollar, Euro, Pound, Yen, Australian Dollar и Swiss Franc, затем вы увидите курсы экзотических валют против выбранной вами базовой валюты. Исходные данные поступают непосредственно от крупных поставщиков ликвидности межбанковского рынка, таких как: ABN Amro , Abbey National Bank , Morgan Chase JP , Zurcher KantonalBank , Инвестиционный банк UBS , Westpac и многие другие. Кликнув на текущий курс какой-либо пары, вы получите доступ к внутридневным(15m) историческим данным. Исторические данные по дневному масштабу(дo 365 дней) доступны в нижней части таблицы. Большинство трейдеров не захотят эти пары добавлять в свой портфолио по причине широких спредов. Однако, эти пары мргут использоваться для хеджирования экономических рисков в регионах этих валют.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |









