Таблица обменных курсов
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0,7598 | 0,6321 | 76,557 | 0,9184 | 0,9936 | 0,9285 | 1,196 | 7,7538 | 1,2422 |
| EUR | 1,31465 | 1 | 0,83115 | 100,6425 | 1,2073 | 1,3062 | 1,2198 | 1,5724 | 10,203 | 1,6342 |
| GBP | 1,58165 | 1,2031 | 1 | 121,0855 | 1,4525 | 1,5716 | 1,4675 | 1,8891 | 12,2515 | 1,9646 |
| JPY | 0,0131 | 0,00992 | 0,0083 | 1 | 0,011985 | 0,012969 | 0,0121 | 0,0156 | 0,1012 | 0,0162 |
| CHF | 1,0892 | 0,8277 | 0,6885 | 83,362 | 1 | 1,0821 | 1,0113 | 1,3027 | 8,4451 | 1,3527 |
| CAD | 1,0065 | 0,7649 | 0,6363 | 77,0475 | 0,9241 | 1 | 0,9346 | 1,2038 | 7,8048 | 1,2501 |
| AUD | 1,07775 | 0,8185 | 0,6808 | 82,5085 | 0,9897 | 1,0709 | 1 | 1,288 | 8,3503 | 1,3375 |
| NZD | 0,8361 | 0,6354 | 0,5292 | 64,055 | 0,7677 | 0,8306 | 0,7764 | 1 | 6,483 | 1,0384 |
| HKD | 0,129 | 0,098 | 0,0816 | 9,8795 | 11,8393 | 0,1281 | 0,1198 | 0,1542 | 1 | 0,1602 |
| SGD | 0,8052 | 0,6119 | 0,5096 | 61,685 | 0,7393 | 0,8004 | 0,7477 | 0,963 | 6,2432 | 1 |
| Основные пары | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Кросс курсы валют стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Кросс курсы валют стран азиатско-тихоокеанского региона | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Кросс курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Кросс курсы скандинавских стран | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Кросс курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





