Таблица обменных курсов
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0,7664 | 0,6373 | 86,435 | 1,0417 | 1,0298 | 1,1058 | 1,3773 | 7,7672 | 1,3601 |
| EUR | 1,3048 | 1 | 0,83135 | 112,795 | 1,3588 | 1,3431 | 1,4428 | 1,7979 | 10,1409 | 1,7759 |
| GBP | 1,56845 | 1,2023 | 1 | 135,7 | 1,6336 | 1,616 | 1,7356 | 2,1604 | 12,1795 | 2,1335 |
| JPY | 0,0116 | 0,008861 | 0,0074 | 1 | 0,01204 | 0,011901 | 0,0128 | 0,0159 | 0,0898 | 0,0157 |
| CHF | 0,9605 | 0,736 | 0,6124 | 83,05 | 1 | 0,9885 | 1,0622 | 1,323 | 7,4607 | 1,3068 |
| CAD | 0,9717 | 0,7445 | 0,6195 | 83,995 | 1,0116 | 1 | 1,0746 | 1,3383 | 7,5454 | 1,3217 |
| AUD | 0,90375 | 0,6929 | 0,5765 | 78,215 | 0,9415 | 0,9306 | 1 | 1,2455 | 7,0218 | 1,23 |
| NZD | 0,7265 | 0,5563 | 0,4629 | 62,78 | 0,7559 | 0,7472 | 0,8029 | 1 | 5,6398 | 0,9879 |
| HKD | 0,1288 | 0,0987 | 0,0821 | 11,135 | 13,405 | 0,1325 | 0,1424 | 0,1773 | 1 | 0,1752 |
| SGD | 0,7352 | 0,5633 | 0,4687 | 63,575 | 0,7652 | 0,7568 | 0,813 | 1,0123 | 5,709 | 1 |
Решение от Teletrader
Источник данных - Interactive Data
- Страницы по теме:
- Инструменты
- Сообщения по процентным ставкам
- Глоссарий рынка
Таблица обменных курсов – это всесторонняя таблица, которая позволяет пользователю получить моментальный информационнвй срез о ситуации на рынке ведущих валют. Это - идеальный инструмент для тех, кто хочет получить быстрый обзор ситуации на рынке. Исходные данные поступают непосредственно от крупных поставщиков ликвидности межбанковского рынка, таких как: ABN Amro , Abbey National Bank , Morgan Chase JP , Zurcher KantonalBank , Инвестиционный банк UBS , Westpac и многие другие.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |








