Текущие обменные курсы
Выберите валюту
| Валютная пара | Последняя | Открытие | Верх | Низ | Изменение | Изменение % | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 86,44 | 86,46 | 86,48 | 86,41 | -0,0400 | -0,05% | 21:08:55 |
| GBP/USD | 1,5685 | 1,5688 | 1,5688 | 1,5685 | -0,0003 | -0,02% | 21:08:55 |
| USD/CHF | 1,0417 | 1,0411 | 1,0417 | 1,0408 | +0,0006 | +0,06% | 21:08:55 |
| AUD/USD | 0,9038 | 0,9041 | 0,9049 | 0,9038 | -0,0010 | -0,11% | 21:08:55 |
| USD/CAD | 1,0298 | 1,0297 | 1,0298 | 1,0291 | +0,0001 | +0,01% | 21:08:55 |
| NZD/USD | 0,7265 | 0,7265 | 0,7265 | 0,7265 | +0,0005 | +0,07% | 21:08:55 |
| USD/CNY | 6,7750 | 6,7750 | 6,7750 | 6,7750 | 0,0000 | 0,00% | 21:08:55 |
| USD/HKD | 7,7672 | 7,7667 | 7,7674 | 7,7650 | +0,0004 | +0,01% | 21:08:55 |
| USD/SGD | 1,3601 | 1,3607 | 1,3607 | 1,3601 | -0,0001 | -0,01% | 21:08:55 |
| USD/NOK | 6,0762 | 6,0761 | 6,0775 | 6,0715 | -0,0003 | 0,00% | 21:08:55 |
| USD/DKK | 5,7095 | 5,7100 | 5,7178 | 5,7083 | -0,0001 | 0,00% | 21:08:55 |
| USD/SEK | 7,2090 | 7,2111 | 7,2115 | 7,2038 | +0,0025 | +0,03% | 21:08:55 |
| EUR/NOK | 7,9023 | 7,9298 | 7,9301 | 7,9023 | -0,0277 | -0,35% | 21:08:55 |
| EUR/DKK | 7,4521 | 7,4517 | 7,4530 | 7,4504 | -0,0004 | -0,01% | 21:08:55 |
| EUR/SEK | 9,4008 | 9,4028 | 9,4281 | 9,4008 | -0,0022 | -0,02% | 21:08:55 |
| EUR/CHF | 1,3588 | 1,3588 | 1,3590 | 1,3580 | 0,0000 | 0,00% | 21:08:55 |
| EUR/JPY | 112,80 | 112,86 | 112,90 | 112,78 | -0,0600 | -0,05% | 21:08:55 |
| EUR/GBP | 0,8314 | 0,8318 | 0,8322 | 0,8311 | -0,0006 | -0,07% | 21:08:55 |
| EUR/AUD | 1,4428 | 1,4432 | 1,4442 | 1,4405 | -0,0004 | -0,03% | 21:08:55 |
| GBP/CHF | 1,6336 | 1,6334 | 1,6340 | 1,6323 | +0,0003 | +0,02% | 21:08:55 |
| GBP/JPY | 135,70 | 135,66 | 135,75 | 135,58 | +0,0300 | +0,02% | 21:08:55 |
| GBP/CAD | 1,6160 | 1,6154 | 1,6160 | 1,6059 | +0,0006 | +0,04% | 21:08:55 |
| GBP/AUD | 1,7356 | 1,7348 | 1,7378 | 1,7235 | +0,0010 | +0,06% | 21:08:55 |
| AUD/JPY | 78,22 | 78,20 | 78,24 | 78,14 | +0,0350 | +0,04% | 21:08:55 |
| CAD/JPY | 84,00 | 83,98 | 84,04 | 83,95 | +0,0100 | +0,01% | 21:08:55 |
| CHF/JPY | 83,05 | 83,06 | 83,09 | 83,04 | -0,0150 | -0,02% | 21:08:55 |
| NZD/JPY | 62,78 | 62,77 | 62,82 | 62,70 | 0,0000 | 0,00% | 21:08:55 |
| AUD/CAD | 0,9306 | 0,9311 | 0,9316 | 0,9304 | -0,0006 | -0,06% | 21:08:55 |
| AUD/CHF | 0,9415 | 0,9415 | 0,9418 | 0,9394 | -0,0001 | -0,01% | 21:08:55 |
| AUD/SGD | 1,2300 | 1,2300 | 1,2300 | 1,2296 | -0,0001 | -0,01% | 21:08:55 |
Technology and data provided by
. Conditions of Use.
Источник данных - Interactive Data
- Страницы по теме:
- Сообщения по процентным ставкам
Больше чем 1 000 курсов обмена валют разделены на 13 областей. Данные непосредственно поступают от крупных межбанковских поставщиков ликвидности, таких как ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, Инвестиционный банк UBS , Westpac и многих других Это - инструмент для тех, кто хочет точно знать , что происходит на мировом валютном рынке.
Обзор валют
Основные ресурсы для торгуемой вами парой находятся на расстоянии всего лишь одного клика!
| Ведущие валюты(мажоры) | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Валюты стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Валюты стран Тихоокеанского бассейна | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Скандинавские валюты | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |








