Текущие уровни валют
| Валютная пара | Последнее значение | Цена открытия | Максимум | Минимум | Разница цен | Разница в % | Последнее обновление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3147 | 1,3159 | 1,3159 | 1,3147 | -0,0012 | -0,09 | 07:06:20 |
| USD/JPY | 76,5570 | 76,6070 | 76,6070 | 76,5570 | -0,0500 | -0,07 | 07:06:56 |
| GBP/USD | 1,5817 | 1,5819 | 1,5819 | 1,5817 | -0,0002 | -0,02 | 07:06:28 |
| USD/CHF | 0,9184 | 0,9181 | 0,9184 | 0,9181 | 0,0003 | 0,03 | 07:06:55 |
| AUD/USD | 1,0777 | 1,0769 | 1,0777 | 1,0769 | 0,0009 | 0,08 | 07:05:56 |
| USD/CAD | 0,9936 | 0,9934 | 0,9936 | 0,9934 | 0,0002 | 0,02 | 07:06:54 |
| NZD/USD | 0,8361 | 0,8361 | 0,8361 | 0,8361 | 0,0000 | 0,00 | 07:06:45 |
| USD/CNY | 6,3075 | 6,3075 | 6,3075 | 6,3075 | 0,0000 | 0,00 | 07:06:55 |
| USD/CNH | 6,2940 | 6,2940 | 6,2940 | 6,2940 | 0,0000 | 0,00 | 07:06:55 |
| USD/HKD | 7,7538 | 7,7538 | 7,7538 | 7,7538 | 0,0000 | 0,00 | 07:06:56 |
| USD/SGD | 1,2422 | 1,2419 | 1,2422 | 1,2419 | 0,0003 | 0,02 | 07:06:58 |
| USD/NOK | 5,8020 | 5,8017 | 5,8020 | 5,8017 | 0,0003 | 0,01 | 07:06:58 |
| USD/DKK | 5,6547 | 5,6500 | 5,6547 | 5,6500 | 0,0047 | 0,08 | 07:06:55 |
| USD/SEK | 6,6845 | 6,6759 | 6,6845 | 6,6759 | 0,0086 | 0,13 | 07:06:58 |
| EUR/NOK | 7,6274 | 7,6280 | 7,6280 | 7,6274 | -0,0006 | -0,01 | 07:06:18 |
| EUR/DKK | 7,4337 | 7,4347 | 7,4347 | 7,4337 | -0,0010 | -0,01 | 07:06:16 |
| EUR/SEK | 8,7874 | 8,7702 | 8,7874 | 8,7702 | 0,0173 | 0,20 | 07:06:19 |
| EUR/CHF | 1,2073 | 1,2082 | 1,2082 | 1,2073 | -0,0009 | -0,07 | 07:06:15 |
| EUR/JPY | 100,6425 | 100,7350 | 100,7350 | 100,6425 | -0,0925 | -0,09 | 07:06:17 |
| EUR/GBP | 0,8311 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8311 | -0,0007 | -0,08 | 07:06:16 |
| EUR/AUD | 1,2198 | 1,2218 | 1,2218 | 1,2198 | -0,0020 | -0,16 | 07:06:15 |
| GBP/CHF | 1,4525 | 1,4524 | 1,4525 | 1,4524 | 0,0001 | 0,01 | 07:06:23 |
| GBP/JPY | 121,0855 | 121,1850 | 121,1850 | 121,0855 | -0,0995 | -0,08 | 07:06:25 |
| GBP/CAD | 1,5716 | 1,5716 | 1,5716 | 1,5716 | -0,0001 | -0,01 | 07:06:23 |
| GBP/AUD | 1,4675 | 1,4688 | 1,4688 | 1,4675 | -0,0013 | -0,09 | 07:06:22 |
| AUD/JPY | 82,5085 | 82,5050 | 82,5085 | 82,5050 | 0,0035 | 0,00 | 07:05:55 |
| CAD/JPY | 77,0475 | 77,1070 | 77,1070 | 77,0475 | -0,0595 | -0,08 | 07:06:00 |
| CHF/JPY | 83,3620 | 83,4350 | 83,4350 | 83,3620 | -0,0730 | -0,09 | 07:06:07 |
| NZD/JPY | 64,0550 | 64,0550 | 64,0550 | 64,0550 | 0,0000 | 0,00 | 07:06:44 |
| AUD/CAD | 1,0709 | 1,0700 | 1,0709 | 1,0700 | 0,0008 | 0,08 | 07:05:54 |
| AUD/CHF | 0,9897 | 0,9888 | 0,9897 | 0,9888 | 0,0009 | 0,09 | 07:05:54 |
| AUD/SGD | 1,3375 | 1,3375 | 1,3375 | 1,3375 | 0,0000 | 0,00 | 07:05:56 |
| Основные пары | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| Кросс курсы валют стран G7 | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Кросс курсы валют стран азиатско-тихоокеанского региона | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Кросс курсы экзотических валют | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Кросс курсы скандинавских стран | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Кросс курсы восточных валют | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





