Архив котировок
Архив котировок по всем мировым валютам за период от 15 до 365 дней
Выберите валютную пару
EURUSD 1,3146 Пт, фев 03 2012, 18:55 GMT
| Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 1,3141 | 1,3144 | 1,3139 | 1,3143 |
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| Пт, фев 03 2012, 18:55 GMT | 1,3141 | 1,3144 | 1,3139 | 1,3143 |
| Пт, фев 03 2012, 18:50 GMT | 1,3141 | 1,3143 | 1,3137 | 1,3141 |
| Пт, фев 03 2012, 18:45 GMT | 1,3139 | 1,3143 | 1,3137 | 1,3141 |
| Пт, фев 03 2012, 18:40 GMT | 1,3144 | 1,3145 | 1,3137 | 1,3138 |
| Пт, фев 03 2012, 18:35 GMT | 1,3144 | 1,3144 | 1,3141 | 1,3144 |
| Пт, фев 03 2012, 18:30 GMT | 1,3145 | 1,3145 | 1,3141 | 1,3144 |
| Пт, фев 03 2012, 18:25 GMT | 1,3145 | 1,3147 | 1,3143 | 1,3145 |
| Пт, фев 03 2012, 18:20 GMT | 1,3149 | 1,3151 | 1,3142 | 1,3145 |
| Пт, фев 03 2012, 18:15 GMT | 1,3142 | 1,3153 | 1,3142 | 1,3149 |
| Максимальное значение: 1,3153 | Минимальное значение: 1,3137 | Разница: 0,001600027 | Среднее значение: 1,3143 | %: 0,1216 |
|---|





